Minería y agua · Atlántico
Minería y agua en Atlántico
143 expedientes registrados por la ANM en Atlántico (67 solicitudes y 76 títulos) repartidos en 18 municipios. 11 se registraron en los últimos 12 meses.
- 143Expedientes (ANM)
- 67Solicitudes
- 76Títulos
- 18Municipios
- 11Últimos 12 meses
- 50.338 haÁrea sumada
- Materiales de construcciónMineral principal
- 2026Año más reciente
El departamento queda pintado y encuadrado Minería con prioridad de clic Anima el flujo para ver el sentido del agua
El análisis del territorio
Así se reparten los expedientes mineros de Atlántico: por tipo de mineral y por municipio.
Minerales solicitados
| Mineral | Expedientes | % |
|---|---|---|
| Materiales de construcción | 141 | 99 % |
| Metales preciosos | 1 | 1 % |
| Metales base e industriales | 1 | 1 % |
Municipios con más expedientes
| Municipio | Expedientes |
|---|---|
| Luruaco | 31 |
| Puerto Colombia | 30 |
| Repelón | 28 |
| Tubará | 17 |
| Santo Tomás | 14 |
| Juan De Acosta | 10 |
| Baranoa | 9 |
| Barranquilla | 9 |
| Manatí | 9 |
| Palmar De Varela | 9 |
| Sabanalarga | 8 |
| Galapa | 6 |
Municipios de Atlántico
Elige un municipio para ver el detalle de sus expedientes.
Luruaco31 expedientesPuerto Colombia30 expedientesRepelón28 expedientesTubará17 expedientesSanto Tomás14 expedientesJuan De Acosta10 expedientesBaranoa9 expedientesBarranquilla9 expedientesManatí9 expedientesPalmar De Varela9 expedientesSabanalarga8 expedientesGalapa6 expedientesSabanagrande6 expedientesMalambo4 expedientesPolonuevo3 expedientesCandelaria1 expedientesSoledad1 expedientesUsiacurí1 expedientes
Expedientes más recientes en Atlántico
| Código | Tipo | Fecha | Minerales | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 513444 | Solicitud | 28 de septiembre de 2026 | Arenas, Recebo | Ficha ANM ↗ |
| 513239 | Solicitud | 21 de agosto de 2026 | Arenas, Recebo, Gravas, Arcillas | Ficha ANM ↗ |
| 513063 | Solicitud | 21 de julio de 2026 | Roca O Piedra Caliza, Arenas, Arcillas | Ficha ANM ↗ |
| 513006 | Solicitud | 3 de julio de 2026 | Arenas | Ficha ANM ↗ |
| ARE-512876 | Solicitud | 5 de junio de 2026 | Roca O Piedra Caliza, Arenas, Recebo, Gravas | Ficha ANM ↗ |
| ARE-512660 | Solicitud | 5 de mayo de 2026 | Roca O Piedra Caliza, Arenas, Gravas | Ficha ANM ↗ |
| 512611 | Solicitud | 28 de abril de 2026 | Roca O Piedra Caliza | Ficha ANM ↗ |
| 512566 | Solicitud | 16 de abril de 2026 | Arenas, Recebo, Gravas | Ficha ANM ↗ |
| 512531 | Solicitud | 10 de abril de 2026 | Arenas, Gravas | Ficha ANM ↗ |
| 512197 | Solicitud | 28 de diciembre de 2025 | Arenas, Recebo, Arcillas | Ficha ANM ↗ |
Datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM). En Colombia hay 14.301 expedientes (8.065 solicitudes y 6.236 títulos). Actualizado al .